Checklist energiegevers en energievreters
Je vindt hier een lange lijst met energiegevers en energievreters. Soms lijken ze sterk op elkaar. Zo werkt het ook vaak: als iets er (voldoende) is, geeft het energie, is het er niet, te weinig of te veel, dan vreet het energie. De lijst is niet volledig. De lijst is bedoeld om je op gang te brengen bij je inzicht in je eigen energiegevers en energievreters. Je kunt je eigen items eraan toevoegen!
| Energiegevers | Energievreters |
|---|---|
| ……gerelateerd aan je taak (algemeen) | .....gerelateerd aan je taak (algemeen) |
| Vrijheid | Te veel moeten doen |
| Voldoende doen, voldoende voor elkaar krijgen | Te snel moeten werken |
| Afwisseling | Te veel deadlines, deadlines te snel na elkaar |
| Zelfstandigheid, autonomie | Te moeilijk, te ingewikkeld werk |
| Zelf problemen kunnen en mogen oplossen | Te hoge kwaliteitseisen aan het werk, te goed moeten doen |
| ……………. | Veel onverwachte gebeurtenissen |
| Weinig zelfstandigheid in eigen werk (regelmogelijkheden) | |
| Veel verstoringen in het werk (telefoon, collega’s) | |
| …………… | |
| ……gerelateerd aan collega’s: | .......gerelateerd aan collega’s: |
| Prettig onderling contact | Te weinig onderling contact |
| Emotionele steun, sociale veiligheid, vertrouwen | Weinig onderlinge emotionele steun, sociale veiligheid, vertrouwen |
| Collegialiteit | Iedereen werkt op zijn eigen manier |
| Prettige sfeer | Te weinig samenwerking en afstemming |
| Humor | Te weinig betrokkenheid en initiatief bij beslissingen en uitvoering van taken |
| Effectief en efficiënt werkoverleg | Onvoldoende werkoverleg of van onvoldoende kwaliteit |
| Positieve en opbouwende feedback | Elkaar niet aanspreken op gedrag |
| Humor | Niet nakomen van afspraken |
| Een compliment krijgen | Vervelende werksfeer |
| ………………………. | …………………….. |
| ……gerelateerd aan je leidinggevende: | ……gerelateerd aan je leidinggevende: |
| Voldoende contact | Te weinig contact |
| Emotionele steun en begrip | Te weinig emotionele steun en begrip |
| Waardering | Te weinig waardering |
| Nagekomen afspraken | Afspraken niet nagekomen |
| Feedback | Te weinig, onduidelijke of tegenstrijdige commucatie |
| Stijl van leidinggeven past bij je wensen | Te weinig feedback |
| Stijl van leiding geven past niet bij jouw wensen | |
| …………………………….. | |
| ……gerelateerd aan de organisatie: | ……gerelateerd aan de organisatie: |
| Zinvolle informatie | Onduidelijke of tegenstrijdige opdrachten, verwachtingen of eisen |
| Werktijden duidelijk, ruim van te voren bekend, met voldoende ruimte voor je persoonlijke wensen | Gedoe rond besluitvorming (te traag, te veel hiërarchische lagen, te moeizaam) |
| Voldoende mogelijkheden afstemmen werk/privé | Te weinig, te veel of niet relevante informatie |
| Voldoende mogelijkheden opname verlof | Werktijden niet tijdig bekend, weinig invloed werktijden |
| Voldoende vertrouwen in de toekomst, inkomenszekerheid | Veel organisatorische veranderingen (fusies, reorganisaties, beleidswijzigingen) |
| Loopbaanmogelijkheden | Onvoldoende personeelsbezetting |
| Plaats en tijd onafhankelijkheden voor thuiswerken, plaats en tijd onafhankelijk werken | Openstaande/onvervulbare vacatures |
| Voldoende salaris en andere arbeidsvoorwaarden | Beperkte loopbaanmogelijkheden binnen de organisatie |
| …………….. | Knelpunten rond opname verlof en werktijden |
| Te weinig concentratie bij kantoortuinen | |
| Te weinig mogelijkheden voor thuiswerken, plaats en tijd onafhankelijk werken | |
| Te veel mogelijkheden voor thuiswerken, plaats en tijd onafhankelijk werken | |
| …………………….. | |
| ……gerelateerd aan je privé: | ……gerelateerd aan je privéleven: |
| Emotionele ondersteuning en begrip thuis | Moeite zorgtaken te combineren met het werk |
| Ontspanning & herstel | Weinig emotionele ondersteuning thuis |
| Goede gezondheid | Onvoldoende ontspanning en herstel thuis |
| Mooie momenten thuis | Beperkingen door eigen gezondheid |
| Hobby’s | Zware eisen vanuit privésituatie (bijvoorbeeld door problemen met kinderen, partner, financiën) |
| Mindfulness, meditatie en yoga | Ingrijpende levensgebeurtenissen (bijvoorbeeld echtscheiding, overlijden naasten, traumatische ervaringen) |
| Sport en bewegen | ………………………… |
| Sociale activiteiten | |
| Vakanties | |
| Fijne en belangrijke levensgebeurtenissen | |
| ……………………….. | |
| …..gerelateerd aan jezelf | ……gerelateerd aan jezelf |
| Persoonlijke ontwikkeling en groei | Te hoge ambities, te veel willen, geen fouten durven maken, perfectionisme of faalangst |
| Eigen kracht | Te betrokken, te veel zorgen voor anderen en te weinig voor jezelf |
| Leervermogen & karakter | Onvoldoende opgeleid voor je functie |
| Creativiteit en andere talenten benutten | Ontevredenheid over de kwaliteit die je kunt leveren |
| Vaardigheden vergroten | Moeite met afgenomen autonomie of veranderingen in de organisatie |
| Opleiding & ervaring | Het werk niet kunnen loslaten, thuis te veel met het werk bezig zijn, te veel thuiswerken |
| Tevreden met je prestaties | Te weinig vaardigheden om grenzen te stellen |
| Assertiviteit | Te weinig ervaring om met lastige situaties om te gaan |
| ………………… | Te weinig assertief |
| ……………………. | |
Heb je veel items aangevinkt? Zet dan zowel de energiegevers als energievreters eens op volgorde van hoe belangrijk ze zijn. Maar erna voor zowel de energiegevers als vreters een top 3. Ga daarmee aan de slag. Bedenk bij de energievreters wat je kan doen om van ‘te weinig’ of ‘te veel’ naar ‘voldoende’ of ‘goed’ te gaan.
Tips
Let op: werken aan je energievreters kost energie! Dus bedenk ook wat je met je top 3 van energiegevers doet. Uitbreiden naar een top 5 bijvoorbeeld?